Guia de medidas por camisetas
| Tamanho | LARGURA | ALTURA | MANGAS |
|---|---|---|---|
| P | 53,00 | 74,00 | 18,00 |
| M | 56,00 | 75,00 | 20,00 |
| G | 60,00 | 76,05 | 21,00 |
| GG | 61,05 | 78,00 | 22,00 |
| XG | 64,00 | 79,00 | 23,00 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | LARGURA | ALTURA | MANGAS |
|---|---|---|---|
| P | 56,00 | 65,00 | 20,5 |
| M | 61,00 | 67,00 | 22,00 |
| G | 63,00 | 69,00 | 24,00 |
| GG | 65,00 | 72,00 | 26,00 |
| XG | 67,00 | 74,00 | 27,00 |
* Todas as medidas estão em centímetros.