Guia de medidas por camisetas

 

Camisetas fio 30.1

Tamanho LARGURA  ALTURA  MANGAS
       
       
P 53,00 74,00 18,00
M 56,00 75,00 20,00
G 60,00 76,05 21,00
GG 61,05 78,00 22,00
XG 64,00 79,00 22,00

* Todas as medidas estão em centímetros.

Camisetas fio 26.1  

Tamanho Altura  Tórax  Largura da Manga 
       
       
P 79,50 64,00 28,50
M 80,50 65,50 29,50
G 83,00 69,00 30,50
GG 84,50 72,50 32,00
XG 86,00 73,50 33,00
XGG 87,50 75,50 34,00

* Todas as medidas estão em centímetros.

* Tolerância de distorção de medidas de +/- 1,5cm  *